详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 加热功率 | 1000W |
---|---|---|---|
控温范围 | 100℃ | 价格区间 | 1万-3万 |
加热方式 | 水浴加热 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,农业 |
名称 |
圆形水浴氮吹仪 |
圆形水浴氮吹仪 | 水浴氮吹仪 |
型号 | DCY-12A/B | DCY-24A/B | DCY-12/24BD |
处理样品数 | 12个独立控制 | 24个独立控制 | 12/24个独立控制 |
试管使用范围 | 10~55mm | 10~29mm | 10~29mm |
升降方式 | 手动 | 手动 | 二种方式:手动、电动无线遥控升降功能 |
加热方式 | 圆形水浴 | 圆形水浴 | 圆形水浴 |
样品盘升降高度 | 0--150mm | 0--150mm | 0--150mm |
样品盘旋转空间 |
360°C
|
360°C
|
360°C
|
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ |
±0.5
|
控温范围 | 室温---100℃ | 室温---100℃ | 室温---100℃ |
温控方式 | 4位数显/液晶/PID调节/超温报警定时时间 | 4位数显/液晶/PID调节/超温报警定时时间 | 液晶/PID调节/超温报警定时时间 |
气体流量 |
可控 0-15L/min
|
可控 0-15L/min
|
可控 0-15L/min
|
氮气消耗量 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 |
功率 | 1000W | 1000W | 1000 |
重量 | 10KG | 12KG | 16KG |
产品咨询